基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新万博体育app官网下载中证竞争力指数A | 007657 | 2022-05-13 | 1.1900 | 1.1900 | 0.66% | -17.40% | 19.00% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载中证竞争力指数C | 007658 | 2022-05-13 | 1.1763 | 1.1763 | 0.65% | -17.74% | 17.63% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载中证最新万博体育app官网下载红利低波动指数A | 012708 | 2022-05-13 | 0.9958 | 0.9958 | 0.98% | -- | -0.42% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载中证最新万博体育app官网下载红利低波动指数C | 012709 | 2022-05-13 | 0.9943 | 0.9943 | 0.99% | -- | -0.57% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新万博体育app官网下载医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-05-13 | 1.0015 | 1.0015 | 0.47% | -- | 0.15% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-05-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.45% | -- | 0.08% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新万博体育app官网下载新动力 | 000480 | 2022-05-13 | 3.363 | 3.451 | 0.87% | -2.72% | 257.73% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载产业升级 | 000619 | 2022-05-13 | 3.827 | 3.827 | 0.68% | -28.28% | 282.70% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载睿丰 | 169101 | 2022-05-13 | 1.751 | 2.653 | 0.57% | -24.10% | 247.55% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载睿阳三年定开 | 169102 | 2022-05-13 | 1.6437 | 2.5397 | 1.41% | -18.30% | 205.58% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载睿元 | 000970 | 2022-05-13 | 2.864 | 2.864 | -0.03% | -25.03% | 186.40% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载中国优势 | 001112 | 2022-05-13 | 1.939 | 1.939 | -0.10% | -24.29% | 93.90% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载京东大数据 | 001564 | 2022-05-13 | 2.138 | 2.138 | 0.85% | 0.42% | 113.80% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载优势精选 | 001712 | 2022-05-13 | 1.775 | 1.775 | 0.40% | -23.19% | 77.50% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载睿轩三年定开 | 169103 | 2022-05-13 | 1.5030 | 1.8410 | 0.72% | -24.85% | 93.35% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载沪港深 | 002803 | 2022-05-13 | 2.174 | 2.174 | 1.68% | -19.66% | 117.40% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新万博体育app官网下载颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-05-11 | 1.0659 | 1.0659 | 1.22% | -8.14% | 6.59% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-05-11 | 1.0649 | 1.0649 | 0.99% | -4.89% | 6.49% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-05-11 | 1.0539 | 1.0539 | 0.20% | 0.74% | 5.39% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-05-06 | 0.9046 | 0.9046 | -1.03% | -9.68% | -9.54% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新万博体育app官网下载收益增强A | 001862 | 2022-05-13 | 1.1131 | 1.3031 | 0.19% | -0.78% | 32.36% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载收益增强C | 001863 | 2022-05-13 | 1.0845 | 1.2745 | 0.19% | -1.19% | 29.27% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载汇阳A | 002701 | 2022-05-13 | 1.1073 | 1.3373 | 0.07% | 1.96% | 36.78% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载汇阳C | 002702 | 2022-05-13 | 1.0778 | 1.3078 | 0.07% | 1.56% | 33.55% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载汇阳Z | 005008 | 2022-05-13 | 1.1080 | 1.3180 | 0.07% | 1.97% | 28.44% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载汇利A | 002651 | 2022-05-13 | 1.1034 | 1.3334 | 0.06% | 2.22% | 36.56% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载汇利C | 002652 | 2022-05-13 | 1.0731 | 1.3031 | 0.07% | 1.82% | 33.24% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载信用债A | 001945 | 2022-05-13 | 1.1841 | 1.3641 | 0.12% | 4.08% | 38.96% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载信用债C | 001946 | 2022-05-13 | 1.1537 | 1.3337 | 0.11% | 3.66% | 35.71% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载聚利债券A | 007262 | 2022-05-13 | 1.2545 | 1.2545 | 0.20% | 7.67% | 25.45% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新万博体育app官网下载智富宝(货币D) | 007865 | 2022-05-15 | 0.4704 | 1.823% | 0.0% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载货币A | 005056 | 2022-05-15 | 0.4293 | 1.671% | 0.0% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载货币B | 005057 | 2022-05-15 | 0.4951 | 1.916% | 0.0% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载货币C | 007864 | 2022-05-15 | 0.4293 | 1.673% | 0.0% | 申购 定投 |
最新万博体育app官网下载货币E | 005058 | 2022-05-15 | 0.4704 | 1.824% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新万博体育app官网下载-先锋1号 | 918002 | 2022-05-13 | 4.1563 | 4.5892 | 0.00% | -25.60% | 405.58% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-05-13 | 1.7409 | 1.9119 | -0.22% | -28.28% | 98.14% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载-先锋4号 | 918006 | 2022-05-13 | 3.0295 | 3.4338 | 0.04% | -25.78% | 277.44% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载-先锋5号 | 918007 | 2022-05-13 | 2.6946 | 3.2074 | 2.65% | -23.94% | 251.32% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载-先锋6号 | 918008 | 2022-05-13 | 3.6345 | 4.1926 | 0.04% | -25.72% | 380.20% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-05-13 | 3.7679 | 4.3464 | 0.03% | -25.90% | 398.80% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载-先锋7号 | 918011 | 2022-05-13 | 3.0728 | 3.4393 | 0.07% | -25.15% | 276.47% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载明睿2号 | 918027 | 2022-05-13 | 4.4099 | 4.4099 | 0.59% | -23.10% | 340.99% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载明睿4号 | 918031 | 2022-05-13 | 3.7199 | 3.7199 | 0.57% | -23.55% | 271.99% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载新公益 | 918036 | 2022-05-13 | 2.1626 | 2.1626 | 0.59% | -23.43% | 116.26% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新万博体育app官网下载高收益债 | 0W8001 | 2022-05-13 | 1.4937 | 1.4937 | 0.36% | -2.87% | 49.37% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载添裕3号 | 0W8007 | 2022-05-13 | 1.1060 | 1.1660 | 1.18% | 4.31% | 16.48% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载-私享纯债3号 | 918045 | 2022-05-13 | 1.1921 | 1.1921 | 0.12% | 4.77% | 19.21% | 30万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载添利9号 | 918064 | 2022-05-13 | 1.1556 | 1.1556 | 0.02% | 4.44% | 15.56% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载添裕4号 | 0W8008 | 2022-05-13 | 1.0152 | 1.2168 | 0.35% | 6.43% | 23.05% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载添利11号 | 0W8009 | 2022-05-13 | 1.1560 | 1.1560 | 0.03% | 4.49% | 15.60% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载添裕5号 | 0W8010 | 2022-05-13 | 1.0301 | 1.1501 | 1.30% | 2.51% | 15.07% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载添裕7号 | 918071 | 2022-05-13 | 0.9831 | 1.1581 | 0.55% | -1.52% | 15.87% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载信和添安1号 | 0W8019 | 2022-05-13 | 1.0175 | 1.1175 | 0.43% | 1.73% | 11.70% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载合盈1号 | 918074 | 2022-05-13 | 1.1320 | 1.1320 | 0.22% | 4.12% | 13.20% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新万博体育app官网下载丰裕1号 | 918012 | 2022-05-13 | 1.0039 | 1.3904 | 0.14% | -6.75% | 41.77% | 100万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载-量化2号 | 918017 | 2022-05-13 | 1.1465 | 1.1775 | 0.89% | -15.14% | 17.71% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新万博体育app官网下载鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-05-12 | 0.9719 | 0.9719 | 0.24% | -8.35% | -2.81% | 40万元起 | 申购 |
最新万博体育app官网下载添惠1号 | 0W8041 | 2022-05-12 | 0.9270 | 0.9270 | 0.01% | -9.40% | -7.30% | 100万元起 | 申购 |